| 年級 | 組別 | 班級 | 姓名 | 成績 | 名次 | 項目 |
| 三 | 女 | 302 | 許芳瑜 | 43 | 1 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 女 | 305 | 洪欣緹 | 40 | 2 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 女 | 305 | 袁瑀妡 | 38 | 3 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 女 | 304 | 陳嬑諠 | 36 | 4 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 女 | 303 | 陳羽芯 | 33 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 女 | 305 | 陳亮予 | 32 | 6 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 男 | 302 | 蕭侑恩 | 46 | 1 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 男 | 304 | 李昕洧 | 46 | 1 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 男 | 304 | 陳茂澤 | 38 | 2 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 男 | 303 | 翁子甯 | 34 | 3 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 男 | 301 | 許晏碩 | 26 | 4 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 男 | 305 | 陳建閔 | 25 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 三 | 男 | 303 | 賴漢霖 | 24 | 6 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 女 | 404 | 沈秐希 | 35 | 1 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 女 | 403 | 施常習 | 33 | 2 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 女 | 404 | 周玥瑀 | 30 | 3 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 女 | 403 | 施壹婷 | 29 | 4 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 女 | 401 | 林妍諼 | 28 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 女 | 405 | 吳茜昀 | 28 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 男 | 405 | 林承彥 | 49 | 1 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 男 | 404 | 蔡傑任 | 42 | 2 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 男 | 404 | 鄭傳叡 | 40 | 3 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 男 | 403 | 李承軒 | 38 | 4 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 男 | 403 | 羅浧豪 | 36 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 男 | 403 | 陳博翊 | 35 | 6 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 四 | 男 | 406 | 何日訷 | 35 | 6 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 女 | 502 | 陳柔蒨 | 49 | 1 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 女 | 503 | 郭芊秀 | 44 | 2 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 女 | 502 | 岩品萱 | 43 | 3 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 女 | 504 | 宋唯希 | 43 | 3 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 女 | 505 | 連妍溱 | 41 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 女 | 503 | 蕭心玥 | 40 | 6 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 男 | 502 | 吳啓賢 | 51 | 1 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 男 | 504 | 許宸銨 | 45 | 2 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 男 | 501 | 蕭睿呈 | 43 | 3 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 男 | 503 | 李承紘 | 41 | 4 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 男 | 504 | 詹子賢 | 41 | 4 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 男 | 504 | 張祐緒 | 40 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 男 | 501 | 曾宥樺 | 37 | 6 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 五 | 男 | 503 | 鄭煥錡 | 37 | 6 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 女 | 605 | 劉又瑄 | 50 | 1 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 女 | 602 | 陳瑜柔 | 44 | 2 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 女 | 604 | 蘇婉綺 | 44 | 2 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 女 | 605 | 顏伶真 | 42 | 4 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 女 | 603 | 沈亭妘 | 41 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 女 | 605 | 曾韋蓉 | 41 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 男 | 602 | 胡承恩 | 55 | 1 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 男 | 605 | 陳彥勛 | 51 | 2 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 男 | 604 | 蔡博鈞 | 46 | 3 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 男 | 601 | 蔡沅翰 | 45 | 4 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 男 | 605 | 蕭翊少 | 44 | 5 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
| 六 | 男 | 605 | 洪稚鈞 | 43 | 6 | 30 秒跑步跳一迴旋計次賽 |
恭喜以上獲獎同學!