| 二年級(30 秒一跳一迴旋) | ||||||
| 班級 | 203 | 204 | 205 | |||
| 合計 次數 |
1274 | 1571 | 1174 | |||
| 人數 | 23 | 22 | 22 | |||
| 平均 | 55.39 | 71.4 | 53.36 | |||
| 名次 | 2 | 1 | 3 | |||
| 三年級(60 秒親子跳) | ||||||
| 班級 | 301 | 303 | 304 | |||
| 合計 次數 |
898 | 747 | 918 | |||
| 組數 | 13 | 14 | 14 | |||
| 平均 | 69.1 | 53.35 | 65.5 | |||
| 名次 | 1 | 3 | 2 | |||
| 四年級(60 秒 3 人組甩跳 60 秒) | ||||||
| 班級 | 401 | 402 | 403 | |||
| 合計 次數 |
513 | 639 | 711 | |||
| 組數 | 7 | 8 | 8 | |||
| 平均 | 73.29 | 79.875 | 88.875 | |||
| 名次 | 3 | 2 | 1 | |||
| 五年級(60 秒雙人甩跳 60 秒) | ||||||
| 班級 | 501 | 504 | 505 | |||
| 合計 次數 |
1362 | 1712 | 1669 | |||
| 組數 | 12 | 12 | 12 | |||
| 平均 | 113.5 | 142.5 | 139.08 | |||
| 名次 | 3 | 1 | 2 | |||
| 六年級(60 秒兩次 6 人組長繩跳) | ||||||
| 班級 | 601 | 602 | 604 | |||
| 合計 次數 |
386 | 343 | 351 | |||
| 組數 | 6 | 6 | 6 | |||
| 平均 | 64.21 | 57.16 | 58.5 | |||
| 名次 | 1 | 3 | 2 | |||